

Serie AC: prensa para aletas de bastidor tipo H
Líneas de estampado de aletas de alta velocidad con bastidor tipo H para intercambiadores de aire acondicionado, en versiones de dos puntos paralelos y cuatro puntos con doble eje, de 60 a 200 t.
La serie AC es una línea completa de prensa para aletas de bastidor tipo H: la prensa y, además, el desbobinador, el dispositivo de alimentación, el lubricador de lámina de aluminio, el dispositivo de extracción de troqueles, la unidad de aspiración, el dispositivo de descarga de recortes y un bastidor colector giratorio de doble estación. Suministramos la línea completa según sus necesidades de producción.
Componentes de la línea
- Desbobinador
- Dispositivo de extracción de troqueles
- Dispositivo de alimentación
- Lubricador de lámina de aluminio
- Prensa principal para aletas
- Unidad de aspiración
- Dispositivo de descarga de recortes
- Bastidor colector giratorio de doble estación
Modelos de esta serie





Comparación de especificaciones
| Concepto | Unidad | AC-60 | AC-125 | AC-125H | AC-160 | AC-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (fuerza) | kN | 600 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Carrera del carro | mm | 40 / 50 / 60 | 30 / 40 | 30 | 40 | 60 / 70 |
| Velocidad de prensado (en vacío) | spm | 150–300 | 200–400 | 200–500 | 200–400 | 150–230 |
| Altura del troquel | mm | 270–320 | 275–325 | 275–325 | 260–310 | 270–320 |
| Ajuste de altura del carro (máx.) | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tamaño del carro | mm | 1000×850 | 1350×1500 | 1350×1500 | 1500×1400 | 1150×1300 |
| Tamaño de la mesa | mm | 880×1100 | 1355×2000×140 | 1355×2000×140 | 1500×2000×140 | 1190×1320 |
| Tamaño de la mesa (máx., con soporte auxiliar) | mm | 880×1520 | — | — | — | 1190×1740 |
| Motor principal | kW | 7.5 | 22 | 30 | 22 | 22 |
| Potencia total | kW | 18.5 | 35 | 43 | 36 | 34 |
| Presión de aire | MPa | 0.55–0.75 | 0.55–0.75 | 0.55–0.75 | 0.55–0.75 | 0.55–0.75 |
| Presión hidráulica | MPa | 10 | 11.85 | 11.85 | 12.65 | 15.8 |
| Diámetro interior de la bobina de aluminio | mm | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 / Ø480 |
| Diámetro exterior de la bobina de aluminio (máx.) | mm | Ø1000 | Ø1200 | Ø1200 | Ø1200 | Ø1200 |
| Ancho de la bobina de aluminio (máx.) | mm | 550 | 1100 | 1100 | 1200 | 850 |
| Peso total | t | 18 | 30 | 32 | 34 | 25 |
Las especificaciones están sujetas al contrato de suministro final y pueden modificarse sin previo aviso por mejoras técnicas.
Equipos de línea completa
Equipos periféricos de la prensa, suministrables como línea completa
Desbobinador
Sistema de extracción de troqueles
Unidad de aspiración
Dispositivo de soplado de recortes
Bastidor colector giratorio de doble estación
Troquel de aletas para aire acondicionado
Troquel de aletas para aire acondicionadoCuéntenos sobre su línea de producción
Envíenos la especificación de la lámina, el perfil de aleta y la producción objetivo, y le recomendaremos el modelo y la configuración adecuados.
Contactar con ventas