
2005年設立
7フィンプレス機種
45〜200t 加圧能力の範囲
500spm 最高速度(AC-125H)
機種一覧
機種名をクリックすると詳細仕様をご覧いただけます
| 機種 | 構造 | 能力 | ストローク (mm) | 最高速度 (spm) | ボルスタ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-60 | H型・平行2点 | 60 t | 40 / 50 / 60 | 300 | 880×1100 |
| AC-125 | H型・2軸4点 | 125 t | 30 / 40 | 400 | 1355×2000 |
| AC-125H | H型・2軸4点 | 125 t | 30 | 500 | 1355×2000 |
| AC-160 | H型・2軸4点 | 160 t | 40 | 400 | 1500×2000 |
| AC-200 | H型・平行2点 | 200 t | 60 / 70 | 230 | 1190×1320 |
| AK-45 | C型 | 45 t | 40 / 50 / 60 / 70 / 80 | 200 | 850×660 |
| AK-65 | C型 | 65 t | 40 / 50 / 60 / 70 / 80 | 200 | 900×660 |
中国・寧波のプレス機械メーカー
Ningbo Aomate High Precision Power Press Co., Ltd. は2005年6月に設立され、高精度プレス機械、熱交換器製造装置、マイクロチャネル製品の研究開発・設計・製造・販売・サービスに取り組んでいます。
詳しく見る →
