
2005年成立
7款翅片冲床型号
45–200吨位覆盖
500spm 最高冲速(AC-125H)
型号一览
点击型号查看完整技术参数
| 型号 | 类型 | 吨位 | 滑块行程 (mm) | 最高冲速 (spm) | 工作台 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-60 | 闭式 · 平行双点 | 60 吨 | 40 / 50 / 60 | 300 | 880×1100 |
| AC-125 | 闭式 · 双轴四点 | 125 吨 | 30 / 40 | 400 | 1355×2000 |
| AC-125H | 闭式 · 双轴四点 | 125 吨 | 30 | 500 | 1355×2000 |
| AC-160 | 闭式 · 双轴四点 | 160 吨 | 40 | 400 | 1500×2000 |
| AC-200 | 闭式 · 平行双点 | 200 吨 | 60 / 70 | 230 | 1190×1320 |
| AK-45 | 开式 · C 型机身 | 45 吨 | 40 / 50 / 60 / 70 / 80 | 200 | 850×660 |
| AK-65 | 开式 · C 型机身 | 65 吨 | 40 / 50 / 60 / 70 / 80 | 200 | 900×660 |
