
2005설립
7핀 프레스 모델
45–200t 가압 능력 범위
500spm 최고 속도(AC-125H)
모델 한눈에 보기
모델을 클릭하면 전체 기술 사양을 볼 수 있습니다
| 모델 | 구조 | 능력 | 행정 (mm) | 최고 속도 (spm) | 볼스터 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-60 | H형 · 평행 2점 | 60 t | 40 / 50 / 60 | 300 | 880×1100 |
| AC-125 | H형 · 2축 4점 | 125 t | 30 / 40 | 400 | 1355×2000 |
| AC-125H | H형 · 2축 4점 | 125 t | 30 | 500 | 1355×2000 |
| AC-160 | H형 · 2축 4점 | 160 t | 40 | 400 | 1500×2000 |
| AC-200 | H형 · 평행 2점 | 200 t | 60 / 70 | 230 | 1190×1320 |
| AK-45 | C형 | 45 t | 40 / 50 / 60 / 70 / 80 | 200 | 850×660 |
| AK-65 | C형 | 65 t | 40 / 50 / 60 / 70 / 80 | 200 | 900×660 |
중국 닝보의 프레스 제조업체
Ningbo Aomate High Precision Power Press Co., Ltd.는 2005년 6월에 설립되어 정밀 프레스, 열교환기 장비, 마이크로채널 제품의 연구개발·설계·제조·판매·서비스에 전념하고 있습니다.
자세히 보기 →
